DAK Pekerja dan Profesi 2024

Data Jumlah Pekerja dan Profesi 2024

Download Data Excel

id KODE WIL BELUM BEKERJA L BELUM BEKERJA P TOTAL MENGURUS RUMAH TANGGA L MENGURUS RUMAH TANGGA P TOTAL PELAJAR/MAHASISWA L PELAJAR/MAHASISWA P TOTAL PENSIUNAN L PENSIUNAN P TOTAL PNS L PNS P TOTAL TNI L TNI P TOTAL POLRI L POLRI P TOTAL PERDAGANGAN L PERDAGANGAN P TOTAL
1 32.75 KOTA BEKASI 262.394 240.112 502.506 282 455.315 455.597 314.808 270.882 585.690 15.957 5.741 21.698 22.490 18.761 41.251 6.647 515 7.162 3.810 352 4.162 7.450 1.918 9.368
2 32.75.01 BEKASI TIMUR 29.377 26.733 56.110 31 47.859 47.890 32.495 27.965 60.460 2.258 719 2.977 2.730 2.400 5.130 217 19 236 320 19 339 565 174 739
3 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 6.935 6.433 13.368 8 11.559 11.567 8.168 6.897 15.065 497 169 666 625 572 1.197 39 4 43 69 3 72 151 43 194
4 32.75.01.1002 MARGAHAYU 7.337 6.647 13.984 7 11.661 11.668 7.765 6.665 14.430 384 126 510 581 503 1.084 36 2 38 65 5 70 180 53 233
5 32.75.01.1003 DURENJAYA 7.948 7.242 15.190 6 13.444 13.450 8.882 7.741 16.623 625 199 824 701 673 1.374 68 6 74 101 5 106 146 40 186
6 32.75.01.1004 ARENJAYA 7.157 6.411 13.568 10 11.195 11.205 7.680 6.662 14.342 752 225 977 823 652 1.475 74 7 81 85 6 91 88 38 126
7 32.75.02 BEKASI BARAT 27.319 24.574 51.893 35 49.625 49.660 32.546 28.000 60.546 2.101 842 2.943 2.298 2.030 4.328 202 19 221 292 22 314 843 211 1.054
8 32.75.02.1001 BINTARA 6.366 5.763 12.129 11 12.034 12.045 8.074 6.795 14.869 534 177 711 586 512 1.098 56 5 61 78 7 85 257 54 311
9 32.75.02.1002 KRANJI 5.166 4.740 9.906 8 9.242 9.250 6.045 5.335 11.380 274 142 416 379 299 678 25 1 26 33 6 39 137 50 187
10 32.75.02.1003 KOTABARU 4.738 4.156 8.894 10 8.298 8.308 5.230 4.433 9.663 379 138 517 370 353 723 35 5 40 52 2 54 129 38 167
11 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 3.554 3.166 6.720 2 6.518 6.520 4.107 3.588 7.695 324 137 461 382 328 710 28 2 30 30 2 32 94 22 116
12 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 7.495 6.749 14.244 4 13.533 13.537 9.090 7.849 16.939 590 248 838 581 538 1.119 58 6 64 99 5 104 226 47 273
13 32.75.03 BEKASI UTARA 33.958 30.334 64.292 52 61.108 61.160 44.239 38.257 82.496 2.071 692 2.763 3.085 2.606 5.691 504 19 523 493 35 528 701 193 894
14 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 9.640 8.642 18.282 26 17.842 17.868 12.305 10.601 22.906 401 112 513 662 536 1.198 150 3 153 174 9 183 206 59 265
15 32.75.03.1002 PERWIRA 3.998 3.601 7.599 4 7.178 7.182 5.136 4.552 9.688 145 49 194 345 259 604 59 1 60 42 2 44 87 24 111
16 32.75.03.1003 HARAPANBARU 2.498 2.258 4.756 5 4.405 4.410 4.086 3.491 7.577 85 32 117 418 328 746 46 1 47 53 4 57 65 22 87
17 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 7.132 6.178 13.310 8 12.542 12.550 8.995 7.535 16.530 711 231 942 886 785 1.671 140 9 149 106 13 119 99 24 123
18 32.75.03.1005 MARGAMULYA 2.375 2.072 4.447 1 4.584 4.585 3.147 2.659 5.806 83 22 105 162 133 295 17 1 18 28 3 31 94 16 110
19 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 8.315 7.583 15.898 8 14.557 14.565 10.570 9.419 19.989 646 246 892 612 565 1.177 92 4 96 90 4 94 150 48 198
20 32.75.04 BEKASI SELATAN 22.565 20.828 43.393 17 37.014 37.031 25.676 22.642 48.318 1.768 701 2.469 2.194 1.952 4.146 203 13 216 334 30 364 371 128 499
21 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 6.067 5.796 11.863 6 9.981 9.987 7.164 6.282 13.446 437 155 592 566 535 1.101 53 4 57 59 10 69 87 21 108
22 32.75.04.1002 MARGAJAYA 2.002 1.826 3.828 1 3.036 3.037 1.971 1.771 3.742 65 30 95 174 159 333 29 - 29 91 7 98 22 13 35
23 32.75.04.1003 JAKAMULYA 3.860 3.420 7.280 3 6.766 6.769 4.403 3.864 8.267 310 100 410 319 272 591 35 2 37 57 4 61 104 33 137
24 32.75.04.1004 JAKASETIA 4.403 4.160 8.563 5 7.593 7.598 5.228 4.666 9.894 380 172 552 368 312 680 46 4 50 54 8 62 78 30 108
25 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 6.233 5.626 11.859 2 9.638 9.640 6.910 6.059 12.969 576 244 820 767 674 1.441 40 3 43 73 1 74 80 31 111
26 32.75.05 RAWALUMBU 22.914 21.063 43.977 15 37.267 37.282 28.385 24.428 52.813 1.225 409 1.634 2.163 1.877 4.040 1.042 23 1.065 311 38 349 423 123 546
27 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 7.869 7.093 14.962 6 12.757 12.763 10.196 8.679 18.875 479 129 608 850 744 1.594 869 6 875 92 15 107 75 32 107
28 32.75.05.1002 PENGASINAN 6.376 5.820 12.196 4 10.512 10.516 7.900 6.802 14.702 474 191 665 729 651 1.380 75 7 82 104 10 114 173 56 229
29 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 3.826 3.491 7.317 2 6.286 6.288 4.651 4.058 8.709 207 72 279 373 319 692 42 2 44 56 9 65 116 18 134
30 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 4.843 4.659 9.502 3 7.712 7.715 5.638 4.889 10.527 65 17 82 211 163 374 56 8 64 59 4 63 59 17 76
31 32.75.06 MEDANSATRIA 17.304 15.778 33.082 18 29.253 29.271 19.875 16.617 36.492 620 186 806 943 769 1.712 159 12 171 176 16 192 524 156 680
32 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 3.309 3.080 6.389 3 5.529 5.532 3.313 2.684 5.997 38 9 47 45 40 85 13 4 17 22 1 23 94 37 131
33 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 2.935 2.605 5.540 2 4.579 4.581 3.019 2.428 5.447 55 21 76 142 121 263 24 1 25 28 1 29 122 27 149
34 32.75.06.1003 PEJUANG 7.611 6.954 14.565 10 13.294 13.304 9.863 8.391 18.254 419 125 544 618 499 1.117 99 6 105 104 11 115 184 60 244
35 32.75.06.1004 KALIBARU 3.449 3.139 6.588 3 5.851 5.854 3.680 3.114 6.794 108 31 139 138 109 247 23 1 24 22 3 25 124 32 156
36 32.75.07 BANTARGEBANG 13.797 12.528 26.325 9 23.173 23.182 12.843 10.886 23.729 131 35 166 317 199 516 839 4 843 74 8 82 540 140 680
37 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 3.879 3.535 7.414 2 6.701 6.703 4.113 3.407 7.520 30 8 38 86 61 147 29 - 29 24 5 29 222 50 272
38 32.75.07.1004 CIKIWUL 3.459 3.059 6.518 2 5.736 5.738 3.105 2.645 5.750 29 8 37 63 48 111 649 3 652 18 2 20 157 50 207
39 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 2.964 2.743 5.707 4 5.243 5.247 2.954 2.488 5.442 33 7 40 47 29 76 114 1 115 11 1 12 96 33 129
40 32.75.07.1008 SUMURBATU 3.495 3.191 6.686 1 5.493 5.494 2.671 2.346 5.017 39 12 51 121 61 182 47 - 47 21 - 21 65 7 72
41 32.75.08 PONDOKGEDE 21.710 19.694 41.404 23 40.604 40.627 29.094 25.068 54.162 2.004 847 2.851 2.134 1.840 3.974 594 75 669 239 27 266 405 111 516
42 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 4.347 4.113 8.460 7 8.505 8.512 5.868 5.143 11.011 426 151 577 412 331 743 71 4 75 58 4 62 58 11 69
43 32.75.08.1002 JATIBENING 3.561 3.148 6.709 3 6.465 6.468 4.688 3.934 8.622 295 162 457 345 315 660 52 11 63 41 11 52 66 31 97
44 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 6.078 5.526 11.604 7 10.679 10.686 7.908 6.685 14.593 533 213 746 630 535 1.165 390 57 447 60 4 64 117 26 143
45 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 3.604 3.190 6.794 2 6.882 6.884 4.897 4.255 9.152 368 150 518 329 326 655 35 - 35 33 3 36 85 24 109
46 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 4.120 3.717 7.837 4 8.073 8.077 5.733 5.051 10.784 382 171 553 418 333 751 46 3 49 47 5 52 79 19 98
47 32.75.09 JATIASIH 25.141 23.619 48.760 32 44.329 44.361 30.903 26.469 57.372 1.474 524 1.998 2.388 1.790 4.178 742 93 835 406 45 451 1.089 224 1.313
48 32.75.09.1001 JATIMEKAR 4.163 3.938 8.101 6 7.692 7.698 5.127 4.324 9.451 280 112 392 390 317 707 73 9 82 64 12 76 258 48 306
49 32.75.09.1002 JATIASIH 3.928 3.655 7.583 5 6.997 7.002 4.898 4.069 8.967 187 67 254 369 314 683 63 5 68 52 1 53 223 45 268
50 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 4.834 4.609 9.443 4 8.343 8.347 5.586 4.729 10.315 362 152 514 405 366 771 57 6 63 75 8 83 100 26 126
51 32.75.09.1004 JATIRASA 4.114 3.749 7.863 6 7.382 7.388 5.350 4.521 9.871 230 79 309 378 280 658 57 5 62 55 5 60 182 35 217
52 32.75.09.1005 JATILUHUR 3.929 3.765 7.694 4 6.489 6.493 4.313 3.947 8.260 105 42 147 410 225 635 83 6 89 43 3 46 126 15 141
53 32.75.09.1006 JATISARI 4.173 3.903 8.076 7 7.426 7.433 5.629 4.879 10.508 310 72 382 436 288 724 409 62 471 117 16 133 200 55 255
54 32.75.10 JATISAMPURNA 12.128 11.626 23.754 10 22.000 22.010 14.426 12.458 26.884 535 183 718 1.067 858 1.925 1.061 153 1.214 445 55 500 389 132 521
55 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 3.084 2.911 5.995 1 5.721 5.722 3.832 3.298 7.130 179 75 254 352 314 666 88 11 99 52 8 60 66 17 83
56 32.75.10.1002 JATIKARYA 1.604 1.658 3.262 1 2.806 2.807 1.893 1.766 3.659 91 39 130 139 99 238 97 10 107 34 7 41 30 11 41
57 32.75.10.1003 JATIRANGGON 2.804 2.688 5.492 - 5.224 5.224 3.874 3.324 7.198 145 35 180 293 204 497 385 60 445 73 12 85 51 18 69
58 32.75.10.1004 JATIRANGGA 2.071 1.949 4.020 5 3.935 3.940 2.168 1.816 3.984 58 12 70 137 113 250 285 30 315 234 23 257 146 62 208
59 32.75.10.1005 JATIRADEN 2.565 2.420 4.985 3 4.314 4.317 2.659 2.254 4.913 62 22 84 146 128 274 206 42 248 52 5 57 96 24 120
60 32.75.11 MUSTIKAJAYA 23.995 22.116 46.111 23 39.154 39.177 27.921 24.251 52.172 610 169 779 1.941 1.430 3.371 571 25 596 530 40 570 1.143 224 1.367
61 32.75.11.1001 PADURENAN 6.708 6.059 12.767 8 10.463 10.471 7.003 6.001 13.004 117 27 144 392 289 681 116 5 121 96 9 105 295 52 347
62 32.75.11.1002 CIMUNING 4.935 4.778 9.713 7 8.115 8.122 5.523 4.872 10.395 92 30 122 306 239 545 71 2 73 66 3 69 210 42 252
63 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 8.254 7.542 15.796 4 13.575 13.579 10.318 9.053 19.371 262 79 341 849 598 1.447 132 8 140 226 17 243 407 91 498
64 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 4.098 3.737 7.835 4 7.001 7.005 5.077 4.325 9.402 139 33 172 394 304 698 252 10 262 142 11 153 231 39 270
65 32.75.12 PONDOKMELATI 12.186 11.219 23.405 17 23.929 23.946 16.405 13.841 30.246 1.160 434 1.594 1.230 1.010 2.240 513 60 573 190 17 207 457 102 559
66 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 5.503 5.082 10.585 9 10.584 10.593 7.042 5.795 12.837 645 243 888 570 500 1.070 148 20 168 67 4 71 203 47 250
67 32.75.12.1002 JATIWARNA 2.095 1.957 4.052 1 4.378 4.379 3.043 2.602 5.645 147 54 201 196 190 386 133 12 145 26 4 30 115 23 138
68 32.75.12.1003 JATIMELATI 1.915 1.744 3.659 - 3.680 3.680 2.959 2.522 5.481 167 75 242 233 159 392 63 7 70 31 7 38 31 12 43
69 32.75.12.1004 JATIMURNI 2.673 2.436 5.109 7 5.287 5.294 3.361 2.922 6.283 201 62 263 231 161 392 169 21 190 66 2 68 108 20 128




Data Kota