DAK Status Kawin

Data Status Kawin 2024

Download Data Excel

id KODE WIL BELUM KAWIN L BELUM KAWIN P BELUM KAWIN JML KAWIN L KAWIN P KAWIN JML CERAI HIDUP L CERAI HIDUP P CERAI HIDUP JML CERAI MATI L CERAI MATI P CERAI MATI JML
1 32.75 KOTA BEKASI 639.746 550.252 1.189.998 597.764 614.014 1.211.778 11.108 23.456 34.564 14.027 75.766 89.793
2 32.75.01 BEKASI TIMUR 68.903 59.293 128.196 63.628 65.378 129.006 1.351 2.784 4.135 1.893 9.467 11.360
3 32.75.01.1001 BEKASIJAYA 16.678 14.309 30.987 15.204 15.689 30.893 333 696 1.029 426 2.237 2.663
4 32.75.01.1002 MARGAHAYU 17.018 14.476 31.494 15.363 15.702 31.065 350 687 1.037 419 2.097 2.516
5 32.75.01.1003 DURENJAYA 18.736 16.245 34.981 17.696 18.232 35.928 352 754 1.106 549 2.594 3.143
6 32.75.01.1004 ARENJAYA 16.471 14.263 30.734 15.365 15.755 31.120 316 647 963 499 2.539 3.038
7 32.75.02 BEKASI BARAT 67.820 57.658 125.478 62.828 64.397 127.225 1.218 2.614 3.832 1.827 9.309 11.136
8 32.75.02.1001 BINTARA 16.390 13.748 30.138 14.938 15.371 30.309 282 636 918 447 2.154 2.601
9 32.75.02.1002 KRANJI 12.668 10.845 23.513 11.554 11.737 23.291 213 474 687 338 1.730 2.068
10 32.75.02.1003 KOTABARU 11.178 9.462 20.640 10.834 11.138 21.972 200 382 582 277 1.538 1.815
11 32.75.02.1004 BINTARAJAYA 8.676 7.457 16.133 8.100 8.388 16.488 137 335 472 285 1.209 1.494
12 32.75.02.1005 JAKASAMPURNA 18.908 16.146 35.054 17.402 17.763 35.165 386 787 1.173 480 2.678 3.158
13 32.75.03 BEKASI UTARA 86.329 73.914 160.243 80.159 82.067 162.226 1.399 2.812 4.211 1.764 10.071 11.835
14 32.75.03.1001 KALIABANG TENGAH 24.157 20.607 44.764 22.531 23.024 45.555 354 732 1.086 528 2.691 3.219
15 32.75.03.1002 PERWIRA 10.018 8.672 18.690 9.383 9.581 18.964 155 305 460 175 992 1.167
16 32.75.03.1003 HARAPANBARU 7.098 6.087 13.185 6.513 6.668 13.181 99 235 334 118 621 739
17 32.75.03.1004 TELUK PUCUNG 17.933 15.014 32.947 16.539 16.989 33.528 283 554 837 377 2.308 2.685
18 32.75.03.1005 MARGAMULYA 6.216 5.140 11.356 5.723 5.868 11.591 109 214 323 139 771 910
19 32.75.03.1006 HARAPANJAYA 20.907 18.394 39.301 19.470 19.937 39.407 399 772 1.171 427 2.688 3.115
20 32.75.04 BEKASI SELATAN 53.665 47.431 101.096 50.426 52.316 102.742 1.083 2.301 3.384 1.045 6.623 7.668
21 32.75.04.1001 PEKAYONJAYA 14.554 13.182 27.736 13.979 14.522 28.501 281 664 945 273 1.643 1.916
22 32.75.04.1002 MARGAJAYA 4.494 3.885 8.379 3.997 4.107 8.104 106 215 321 90 549 639
23 32.75.04.1003 JAKAMULYA 9.174 7.901 17.075 8.744 9.102 17.846 159 347 506 180 1.090 1.270
24 32.75.04.1004 JAKASETIA 10.664 9.583 20.247 10.467 10.906 21.373 225 441 666 208 1.203 1.411
25 32.75.04.1005 KAYURINGINJAYA 14.779 12.880 27.659 13.239 13.679 26.918 312 634 946 294 2.138 2.432
26 32.75.05 RAWALUMBU 56.573 49.102 105.675 52.809 54.348 107.157 966 1.947 2.913 1.082 5.722 6.804
27 32.75.05.1001 BOJONG RAWALUMBU 20.069 17.106 37.175 18.879 19.310 38.189 356 694 1.050 414 2.026 2.440
28 32.75.05.1002 PENGASINAN 15.709 13.707 29.416 14.546 15.155 29.701 310 592 902 338 1.836 2.174
29 32.75.05.1003 SEPANJANGJAYA 9.340 8.194 17.534 8.690 8.934 17.624 144 363 507 172 971 1.143
30 32.75.05.1004 BOJONGMENTENG 11.455 10.095 21.550 10.694 10.949 21.643 156 298 454 158 889 1.047
31 32.75.06 MEDANSATRIA 41.128 34.660 75.788 37.400 38.371 75.771 636 1.377 2.013 945 4.801 5.746
32 32.75.06.1001 MEDANSATRIA 7.250 5.983 13.233 6.749 6.837 13.586 105 219 324 163 779 942
33 32.75.06.1002 HARAPANMULYA 6.527 5.289 11.816 5.691 5.875 11.566 104 230 334 141 700 841
34 32.75.06.1003 PEJUANG 19.416 16.719 36.135 17.754 18.278 36.032 299 689 988 439 2.417 2.856
35 32.75.06.1004 KALIBARU 7.935 6.669 14.604 7.206 7.381 14.587 128 239 367 202 905 1.107
36 32.75.07 BANTARGEBANG 28.735 24.075 52.810 28.720 29.020 57.740 432 810 1.242 440 2.374 2.814
37 32.75.07.1003 BANTARGEBANG 8.590 7.193 15.783 8.470 8.546 17.016 135 239 374 131 761 892
38 32.75.07.1004 CIKIWUL 7.243 5.874 13.117 7.277 7.327 14.604 112 210 322 88 528 616
39 32.75.07.1007 CIKETINGUDIK 6.386 5.378 11.764 6.434 6.506 12.940 96 160 256 115 511 626
40 32.75.07.1008 SUMURBATU 6.516 5.630 12.146 6.539 6.641 13.180 89 201 290 106 574 680
41 32.75.08 PONDOKGEDE 57.625 49.291 106.916 54.423 55.940 110.363 1.035 2.275 3.310 1.240 7.532 8.772
42 32.75.08.1001 JATIWARINGIN 11.819 10.232 22.051 11.296 11.529 22.825 237 451 688 285 1.590 1.875
43 32.75.08.1002 JATIBENING 9.330 7.842 17.172 9.059 9.327 18.386 166 387 553 193 1.183 1.376
44 32.75.08.1003 JATIMAKMUR 15.544 13.244 28.788 14.355 14.824 29.179 249 584 833 316 1.884 2.200
45 32.75.08.1006 JATIBENING BARU 9.637 8.251 17.888 9.109 9.378 18.487 159 372 531 199 1.276 1.475
46 32.75.08.1007 JATICEMPAKA 11.295 9.722 21.017 10.604 10.882 21.486 224 481 705 247 1.599 1.846
47 32.75.09 JATIASIH 61.353 53.256 114.609 56.757 58.329 115.086 981 2.243 3.224 1.331 7.273 8.604
48 32.75.09.1001 JATIMEKAR 10.313 8.875 19.188 9.500 9.753 19.253 138 351 489 276 1.359 1.635
49 32.75.09.1002 JATIASIH 9.703 8.200 17.903 8.730 8.921 17.651 182 409 591 237 1.315 1.552
50 32.75.09.1003 JATIKRAMAT 11.627 10.086 21.713 10.877 11.147 22.024 172 424 596 240 1.485 1.725
51 32.75.09.1004 JATIRASA 10.416 8.852 19.268 9.552 9.864 19.416 185 403 588 257 1.220 1.477
52 32.75.09.1005 JATILUHUR 8.813 7.984 16.797 8.368 8.595 16.963 130 266 396 133 801 934
53 32.75.09.1006 JATISARI 10.481 9.259 19.740 9.730 10.049 19.779 174 390 564 188 1.093 1.281
54 32.75.10 JATISAMPURNA 29.092 25.497 54.589 27.930 28.908 56.838 478 1.214 1.692 585 2.903 3.488
55 32.75.10.1001 JATISAMPURNA 7.706 6.754 14.460 7.355 7.577 14.932 139 379 518 186 855 1.041
56 32.75.10.1002 JATIKARYA 3.805 3.649 7.454 3.858 4.070 7.928 78 217 295 57 400 457
57 32.75.10.1003 JATIRANGGON 7.323 6.349 13.672 6.774 7.016 13.790 116 259 375 168 716 884
58 32.75.10.1004 JATIRANGGA 4.576 3.895 8.471 4.720 4.878 9.598 59 156 215 82 399 481
59 32.75.10.1005 JATIRADEN 5.682 4.850 10.532 5.223 5.367 10.590 86 203 289 92 533 625
60 32.75.11 MUSTIKAJAYA 55.719 48.402 104.121 51.979 53.391 105.370 913 1.832 2.745 1.003 5.144 6.147
61 32.75.11.1001 PADURENAN 14.615 12.456 27.071 13.766 14.110 27.876 266 487 753 234 1.250 1.484
62 32.75.11.1002 CIMUNING 11.112 9.997 21.109 10.614 10.903 21.517 149 345 494 170 920 1.090
63 32.75.11.1003 MUSTIKAJAYA 19.989 17.496 37.485 18.201 18.755 36.956 304 662 966 397 1.991 2.388
64 32.75.11.1004 MUSTIKASARI 10.003 8.453 18.456 9.398 9.623 19.021 194 338 532 202 983 1.185
65 32.75.12 PONDOKMELATI 32.804 27.673 60.477 30.705 31.549 62.254 616 1.247 1.863 872 4.547 5.419
66 32.75.12.1001 JATIRAHAYU 14.507 12.144 26.651 13.627 14.041 27.668 304 578 882 418 2.267 2.685
67 32.75.12.1002 JATIWARNA 5.850 4.997 10.847 5.427 5.625 11.052 108 225 333 139 799 938
68 32.75.12.1003 JATIMELATI 5.511 4.647 10.158 5.149 5.260 10.409 96 205 301 124 611 735
69 32.75.12.1004 JATIMURNI 6.936 5.885 12.821 6.502 6.623 13.125 108 239 347 191 870 1.061




Data Kota